2023年7月13日
没错。这是COVID的2023年博客。这似乎有些奇怪,但我们的团队认为值得深入研究大流行病对供应链的影响。为什么呢?因为全球各地仍能感受到这些变化。虽然COVID可能已经造成了严重破坏...2022年5月5日
不断变化的天气状况和全球范围内不断增加的自然灾害已经对物流业产生了切实的影响。这些现象改变了全球范围内的货物运输方式,迫使供应链管理者站起来思考问题--这是我们一直以来的做法。饼干 | 时间 | 描述 |
---|---|---|
熟知法律信息-检查箱-分析学 | 11个月 | 这个cookie是由GDPR Cookie Consent插件设置的。该cookie用于存储用户对 "分析 "类别中的cookie的同意。 |
熟知的法律信息-检查箱-功能 | 11个月 | 这个cookie是由GDPR的cookie同意书设置的,以记录用户对 "功能 "类cookie的同意。 |
法律信息-检查箱-必要的 | 11个月 | 这个cookie是由GDPR Cookie Consent插件设置的。该cookie用于存储用户对 "必要 "类别中的cookie的同意。 |
厨具信息-检查箱-其他 | 11个月 | 这个cookie是由GDPR Cookie Consent插件设置的。该cookie用于存储用户对 "其他 "类别的cookie的同意。 |
熟知的法律信息-检查箱-性能 | 11个月 | 这个cookie是由GDPR Cookie Consent插件设置的。该cookie用于存储用户对 "性能 "类别的cookie的同意。 |
查看的cookie_policy | 11个月 | 该cookie由GDPR Cookie Consent插件设置,用于存储用户是否同意使用cookie。它不存储任何个人数据。 |
最近的评论